12月14日盛泽化纤特种纤维复合丝价格行情
2012-12-14 15:03:14 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
|
品种 |
规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12200 | 桐乡桐昆 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12200 | 桐乡正龙 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12200 | 吴江辽吴 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12200 | 桐乡新风鸣 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 12400 | 桐乡桐昆 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 12400 | 海盐华明 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 12500 | 桐乡新风鸣 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 12900 | 海盐华明 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 12900 | 吴江辽吴 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 12900 | 桐乡新风鸣 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 68*75 | 13000 | 吴江辽吴 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 13100 | 海盐华明 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 13100 | 吴江辽吴 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 13100 | 桐乡新风鸣 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13400 | 桐乡桐昆 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13400 | 吴江辽吴 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13300 | 桐乡新风鸣 | 0 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13300 | 海盐华明 | 0 |
| DTY90D/72F×16瓣 | 24500 | 0 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 18200 | 0 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 18000 | 0 | ||
| DTY225D/72F | 17400 | 0 | ||
| DTY215D | 17600 | 0 | ||
| DTY105D/36F×37岛 | 19600 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 凯乐石磐石空间探索户外零售2.0时代
- 迪桑特上海恒隆广场打造DELTA竞速体验场快闪空间
- Moncler 发布 2026 秋冬鞋履系
- YEEZY登陆JD Sports
- 专为校园体测研发的安踏儿童骇浪5跑鞋首发
- 安踏签约张雪机车法国车手德比斯
品牌推荐
热度排行











