12月19日盛泽化纤特种纤维复合丝价格行情参考
2012-12-19 15:37:13 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
|
品种 |
规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12400 | 桐乡桐昆 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12400 | 桐乡正龙 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12400 | 吴江辽吴 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 12400 | 桐乡新风鸣 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 12600 | 桐乡桐昆 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 12700 | 海盐华明 | 300 |
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 12700 | 桐乡新风鸣 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 13100 | 海盐华明 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 13100 | 吴江辽吴 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 13100 | 桐乡新风鸣 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 68*75 | 13200 | 吴江辽吴 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 13300 | 海盐华明 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 13300 | 吴江辽吴 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 13300 | 桐乡新风鸣 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13600 | 桐乡桐昆 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13700 | 吴江辽吴 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13700 | 桐乡新风鸣 | 200 |
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 13600 | 海盐华明 | 200 |
| DTY90D/72F×16瓣 | 24500 | 0 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 18200 | 0 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 18000 | 0 | ||
| DTY225D/72F | 17400 | 0 | ||
| DTY215D | 17600 | 0 | ||
| DTY105D/36F×37岛 | 19600 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 匹克体育与欧洲奥委会签署6年长期合作协议
- 联合两大高校设立运动鞋设计专业
- 安踏集团丁世忠:建议完善并创新体育消费支持政策
- 百华鞋业举办20 周年庆典
- CharlesKeithOfficial王楚然&艾米 | 向海而行 自在绽放
- 康奈即刻启程,踏上一场「自由航海」之旅
品牌推荐
热度排行











