6月20日中石化华东LDPE价格报道
2011-06-20 16:49:27 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
生产厂家 | 牌号 | 类别 | 用途 | 涨跌 | 2011-6-20 | 备注 |
上海石化 | Q210/Q400 | LDPE | 轻膜 | 0 | 12850 | 挂牌 |
上海石化 | Q281 | LDPE | 高透轻膜 | 0 | 13050 | 调拨2426H挂12850 |
上海石化 | N210/N150 | LDPE | 农膜 | 0 | 12850 | 调拨TN26挂12850 |
上海石化 | DJ210 | LDPE | 电缆料 | 0 | 13100 | 调拨7A挂15550 |
上海石化 | DJ200A | LDPE | 电缆料 | 0 | 13050 | 调拨100AC挂12850 |
上海石化 | MH602 | HDPE | 膜料 | 0 | 11300 | 定价 |
上海石化 | YGH041 | HDPE | 管材 | 0 | 11100 | 挂牌 |
上海石化 | YGH041T | HDPE | 管材 | 0 | 11700 | 挂牌 |
扬子石化 | 5000S | HDPE | 拉丝 | 0 | 11000 | 定价 |
扬子石化 | 5306J | HDPE | 注塑 | 0 | 11100 | 定价 |
扬子石化 | 5301B | HDPE | 中空 | 0 | 11200 | 定价 |
扬子石化 | 4803T/4902T | HDPE | 管材 | 0 | 10950/11050 | 挂牌 |
镇海炼化 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 10200 | 挂牌 |
镇海炼化 | 8320 | LLDPE | 注塑 | 0 | 0 | 无货 |
扬子石化 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 10200 | 挂牌 |
扬子 | 1801 | LLDPE | 膜料 | 0 | 10150 | 挂牌 |
扬子 | 1802 | LLDPE | 加开口剂 | 0 | 10250 | 挂 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名