6月20日中石化华北LDPE价格报道
2011-06-20 16:48:39 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
生产厂家 | 牌号 | 类别 | 用途 | 涨跌 | 2011-6-20 | 备注 |
燕山石化 | 1C7A | LDPE | 涂覆 | 0 | 14300 | 挂牌 |
燕山石化 | 1C7A-1 | LDPE | 涂覆 | 0 | 14200 | 挂牌 |
燕山石化 | 1F7B | LDPE | 膜料 | 0 | - | LD450挂12400 |
燕山石化 | 1I2A-1 | LDPE | 注塑 | 0 | 14400 | 挂牌 |
燕山石化 | 1I50A | LDPE | 花料 | 0 | - | 无货 |
燕山石化 | LD400 | LDPE | 花料 | 0 | 12350 | 挂牌 |
燕山石化 | LD607 | LDPE | 膜料 | 0 | 12500 | 挂牌 |
燕山石化 | LD100BW | LDPE | 电缆料 | 0 | 12500 | 挂牌 |
燕山石化 | LD605 | LDPE | 透明料 | 0 | 12500 | LD200BW挂12600 |
燕山石化 | LD160BW | LDPE | 膜料 | 0 | 12550 | 挂牌 |
燕山石化 | LD150 | LDPE | 重包膜 | 0 | - | 无货 |
燕山石化 | LD163/165 | LDPE | 重包膜 | 0 | 12800/- | 挂牌 |
燕山石化 | LD160AS | LDPE | 流延膜 | 0 | 12500 | 挂牌 |
燕山石化 | LD100AC | LDPE | 膜料 | 0 | 12500 | 挂牌 |
齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE | 膜料 | 0 | 12350 | 挂牌 |
齐鲁石化 | 2102TN00 | LDPE | 膜料 | 0 | 12400 | 挂牌 |
齐鲁石化 | 2100TN00 | LDPE | 重包 | 0 | 12800 | QLM21挂12100 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名