9月28日上海市场塑料报价
2006-09-28 14:47:25 来源:上海 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12800 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13150 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 5320 | 韩国韩华 | 14100 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 1002X74 | 美国 | 12200 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 001HD | 沙特 | 13750 | 元/吨 | 上海 |
| PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7900 | 元/吨 | 上海 |
| PVC | WS1000 | 上海氯碱 | 8100 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 8800 | 韩国油公 | 13300 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | F600 | 韩国韩华 | 13300 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 13000 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 13100 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 961 | 沙特 | 13250 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 12700 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 10803 | 俄罗斯 | 12450 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 13700 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 12800 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12650 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 13650 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 13250 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 12500 | 元/吨 | 上海 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 安踏成都春熙路ARENA竞技场店开业,融合熊猫与竹元素
- 73Hours 正式官宣辛芷蕾为品牌代言人
- 彪马公布2026年Q1财报
- Como 湖系户外鞋荣获法国设计奖最高铂金奖
- MLB 仙风芭蕾薄底鞋焕新登场
- 特步联合Bonia加速布局东南亚 马来西亚六店齐开
品牌推荐
热度排行











