5月17日燕山石化塑料出厂价
2006-05-17 15:16:15 来源: 华北 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 价格 | 价格单位 | 备注 |
| HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 12500 | 元/吨 | 现产 |
| LDPE | 00TN00 | 齐鲁石化 | 12200 | 元/吨 | |
| LDPE | 02TN00 | 齐鲁石化 | 11900 | 元/吨 | |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11950 | 元/吨 | 现产 |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 11300 | 元/吨 | 现产 |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 11500 | 元/吨 | |
| PVC | S1000 | 齐鲁石化 | 6700 | 元/吨 | |
| PVC | S700 | 齐鲁石化 | 6750 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- KMD品牌专利款|秋冬时尚动态上新
- fed艾芙伊迪立春|春启新程,履步生风
- 艾芙伊迪fed|城市漫游,即刻出发!
- Hello 洛阳|fed艾芙伊迪 与大商新玛特,赴一场质感之履
- fed艾芙伊迪2026AW | 风启.秋序
- 给孩子挑轮滑鞋,先看这五点
品牌推荐
热度排行











