2006-05-16中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-05-16 17:30:31 来源: 橡胶 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
CNR 944 16391 17115 16000
SCR 5 1033 24654 25100 23990
SCR-SUB 42 17600 17600 17600
SCR10 438 22342 22500 22000
SCRG 134 19331 19350 19300
CNR 944 16391 17115 16000
SCR 5 1033 24654 25100 23990
SCR-SUB 42 17600 17600 17600
SCR10 438 22342 22500 22000
SCRG 134 19331 19350 19300
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- KMD品牌专利款|秋冬时尚动态上新
- fed艾芙伊迪立春|春启新程,履步生风
- 艾芙伊迪fed|城市漫游,即刻出发!
- Hello 洛阳|fed艾芙伊迪 与大商新玛特,赴一场质感之履
- fed艾芙伊迪2026AW | 风启.秋序
- 给孩子挑轮滑鞋,先看这五点
品牌推荐
热度排行











