08月29日余姚塑料市场HDPE最新报价
2011-08-29 15:25:48  来源:阿里巴巴塑料价格库     中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11650 | -50 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 12400 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11550 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 12200 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 12200 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 13300 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 13400 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11750 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12400 | -100 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 11-08-29 | 趋势图 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 				
			
		






 
                              
		



