2月8日中塑现货PP即时价格
2012-02-08 14:26:23 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 10650 | 11100 | -450 |
PP | 1102K | 锦西石化 | 10650 | 10650 | 0 |
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 11850 | 11850 | 0 |
PP | 2535A | 台塑美国 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | 2540S | 泰国IRPC | 11800 | ||
PP | 3080 | 台塑宁波 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 12300 | 11350 | 950 |
PP | AP7885 | 埃克森美孚 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | B360F | 韩国SK | 12300 | 12300 | 0 |
PP | BJ550 | 韩国三星 | 12200 | ||
PP | BJ600 | 韩国三星 | 12200 | ||
PP | BJ750 | 韩国三星 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | BU510 | 三星道达尔 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 11100 | 11700 | -600 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 10850 | 10800 | 50 |
PP | G15 | 江苏天元 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | GPP-20 | 江苏天元 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 10650 | 10650 | 0 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 11250 | 11250 | 0 |
PP | H9018 | 兰港石化 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞尔 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 12200 | ||
PP | J-550L | 湖南石化 | 11800 | ||
PP | J550S | 湖南石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | J560S | 湖南石化 | 12000 | ||
PP | J701 | 兰州石化 | 10700 | 10800 | -100 |
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 11500 | 11250 | 250 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | M560 | LG化学 | 12200 | ||
PP | M700R | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | M800EX | 上海石化 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | P340 | 盘锦乙烯 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | P640J | 泰国暹罗 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11300 | 11300 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 10800 | 10800 | 0 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 10650 | 10750 | -100 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | SM240 | 马来西亚大藤 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 11000 | 10950 | 50 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | T30S | 华锦化工 | 10750 | 10750 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 10800 | 10750 | 50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10750 | 10740 | 10 |
PP | T30S | 庆阳石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | T30S | 兰州石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 10850 | 10900 | -50 |
PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名