8月10日中塑现货PP即时价格
2011-08-10 16:10:01 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 12020 | 12400 | -380 |
PP | 1102K | 锦西石化 | 12600 | 12700 | -100 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 13380 | 13300 | 80 |
PP | 1250 | 台塑宁波 | 12950 | 12950 | 0 |
PP | 2535A | 台塑美国 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | 3015 | 台塑宁波 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | 3040 | 台塑宁波 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 13000 | 13150 | -150 |
PP | 3204 | 台塑宁波 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | 5090T | 台塑宁波 | 14350 | 14300 | 50 |
PP | 7684KN | 埃克森美孚 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | AP7885 | 埃克森美孚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | B360F | 韩国SK | 13000 | 13000 | 0 |
PP | BH | 兰港石化 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | BL | 兰港石化 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | EP300R | 利安德巴塞尔 | 12900 | ||
PP | EP300R | 韩国大林 | 12950 | 13050 | -100 |
PP | EP332K | 利安德巴塞尔 | 12600 | ||
PP | EP339R | 利安德巴塞尔 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | EPD60R | 华锦化工 | 13100 | ||
PP | EPS30R | 大庆炼化 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | EPS30R | 华锦化工 | 12600 | 12650 | -50 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 12600 | 12680 | -80 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12700 | 12750 | -50 |
PP | G15 | 江苏天元 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | GM750E | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
PP | GPP-20 | 江苏天元 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 12650 | 12650 | 0 |
PP | H430 | LG化学 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | H9018 | 兰港石化 | 12950 | 12950 | 0 |
PP | HKR102 | 南非SASOL | 13000 | 13000 | 0 |
PP | J-160H | 韩国湖南 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 12600 | 12750 | -150 |
PP | J550S | 湖南石化 | 14250 | 14400 | -150 |
PP | J-550S | 韩国湖南 | 13900 | 13900 | 0 |
PP | J560S | 湖南石化 | 14300 | 14400 | -100 |
PP | J-570S | 韩国湖南 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | JM350 | 湖南石化 | 13800 | 13800 | 0 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | JM-365 | 韩国湖南 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 14400 | 14500 | -100 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | K8003 | 台湾化纤 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 12800 | 13000 | -200 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 14500 | ||
PP | K9927 | 扬子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K9928 | 独山子石化 | 12800 | 12700 | 100 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 12900 | 13000 | -100 |
PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13450 | -50 |
PP | M180RI | 上海石化 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 12630 | 12600 | 30 |
PP | M520 | LG化学 | 13800 | 13800 | 0 |
PP | M540 | LG化学 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | M560 | LG化学 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 13450 | 13300 | 150 |
PP | M800E | 上海石化 | 14450 | 14500 | -50 |
PP | P340 | 盘锦乙烯 | 12900 | ||
PP | RP344R | 韩国大林 | 15200 | 15200 | 0 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 12700 | 12750 | -50 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 12650 | 12750 | -100 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 12850 | 13000 | -150 |
PP | S700 | 扬子石化 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 12650 | 12650 | 0 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 12700 | 13000 | -300 |
PP | T30S | 华锦化工 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 福建联合石化 | 12600 | 12650 | -50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 12600 | 12530 | 70 |
PP | T30S | 延炼石化 | 12050 | 12235 | -185 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 兰州石化 | 12950 | 13150 | -200 |
PP | T30S | 大连石化 | 12650 | 12700 | -50 |
PP | V30G | 大庆炼化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 13200 | 13200 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- 奥康爆款初夏穿搭,软软勃肯杀疯了!
- 奥康好穿又貌美!清凉感承包一整「夏」
- Dior(迪奥)任命 Nina Christen 为鞋履设计总监
- 迪卡侬杭州嘉里中心店开业
- 奥康穿上它,一脚弾进慵懒假日!
- 奥康这2双鞋就能搭遍所有夏装
品牌推荐
热度排行