5月31日中石化华东HDPE下调/线性加价挂牌
2011-05-31 14:49:49 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
上海石化 | Q210 | 轻膜 | 12850 | 定价 | |
Q281 | 高透膜 | 13050 | 定价 | ||
N150 | 农膜 | 12850 | 定价 | ||
DJ200A | 电缆料 | 13050 | 定价 | ||
DJ210 | 电缆料 | 13100 | 定价 | ||
YGH041 | 管材料 | 11400 | ↓-200 | 定价 | |
YGH041T | 管材料 | 12000 | ↓-200 | 定价 | |
MH602 | 膜料 | 11300 | ↓-400 | 定价 | |
燕山石化 | 调拨7A | 涂履 | 15550 | 定价 | |
调拨100AC | 膜料 | 12850 | 定价 | ||
齐鲁石化 | 调拨TN26 | 膜料 | 12850 | 定价 | |
茂名石化 | 调拨2426H | 膜料 | 12850 | 定价 | |
扬子石化 | 5000S | 拉丝 | 11000 | ↓-300 | 定价 |
5306J | 注塑 | 11100 | 定价 | ||
5301B | 中空 | 11200 | 定价 | ||
4803T | 管材料 | 11250 | ↓-200 | 定价 | |
4902T | 管材料 | 11350 | ↓-200 | 定价 | |
7042 | 膜料 | 10200 | ↑200 | 挂牌 | |
1802 | 膜料 | 10250 | ↑200 | 挂牌 | |
1801 | 膜料 | 10150 | ↑200 | 挂牌 | |
镇海石化 | 7042 | 膜料 | 10200 | ↑200 | 挂牌 |
中沙天津 | T60-800 | 注塑 | 11000 | 无货 | |
5502XA | 低压中空 | 11000 | 定价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名