3月9日国内天然橡胶各地市场最新报价
2011-03-09 14:53:54 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 民营 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 39800 | 39800 | 39800 | 元/吨 | 无票 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | 37500 | 37500 | 37500 | 元/吨 | 无票 |
| 天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 39200 | 39200 | 39300 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 38800 | 38800 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 38800 | 38800 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27600 | 27600 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27700 | 27700 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27800 | 27800 | 27800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27900 | 27800 | 27900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 41500 | 41500 | 41500 | 元/吨 | 13%票 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | 39100 | 39100 | 39100 | 元/吨 | 13%票 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | 44000 | 44000 | 44000 | 元/吨 | 17%票 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27600 | 27600 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27700 | 27700 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 38700 | 38600 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | 38600 | 38600 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | 41600 | 41600 | 41600 | 元/吨 | 13%票 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27600 | 27600 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27700 | 27700 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | 37800 | 37800 | 37800 | 元/吨 | 无票 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | 小烟片无票 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 27600 | 27600 | 27600 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 37800 | 37800 | 37800 | 元/吨 | 无票 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 35400 | 35300 | 35500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 40500 | 40500 | 40500 | 元/吨 | 全乳胶 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 亚玛芬管理层谈旗下三大品牌在中国市场的最新表现与开店规划
- 迪桑特「城市滑雪力练场」登陆三里屯,携游泳世界冠军孙佳俊共启雪季新章
- 城市运动生活方式品牌Oneup开设全国首家旗舰店,落址上海新天地台东里
- FILA韩国母公司三季度营收约52.8亿元
- 安踏携手Kris Van Assche共创系列正式上市
- On昂跑管理层:中国市场高速增长背后,是消费群体的代际更替
品牌推荐
- 迪欧摩尼
- 法洛蕾
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
- 牧童
热度排行











