|设为首页 加入收藏

手机站

微博 |

我的商务中心

中鞋网,国内垂直鞋类B2B优秀门户网站 - 中鞋网 客服经理 | 陈经理 钟经理
你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 市场行情 > 03月09日国内石化企业HDPE出厂价

03月09日国内石化企业HDPE出厂价

2011-03-09 14:52:30 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
HDPE 9455F 中油西南 全国 10700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S/兰化 中油西南 全国 11300 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S/大庆 中油西南 全国 11300 0 11-03-09 趋势图
HDPE 60550 中油西南 全国 10800 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8008 中油西南 全国 10700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502 中油西南 全国 10600 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2911 中油西南 全国 11500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 中油西北 全国 10950 0 11-03-09 趋势图
HDPE 60550 中油西北 全国 10300 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8008 中油西北 全国 10200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 4801 中油西北 全国 11350 0 11-03-09 趋势图
HDPE 9455F 中油华南 全国 10700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S/兰化 中油华南 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S/大庆 中油华南 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 中油华南 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 100S 中油华南 全国 11600 0 11-03-09 趋势图
HDPE 60550 中油华南 全国 10700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8008 中油华南 全国 10700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502 中油华南 全国 10500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 4801 中油华南 全国 11500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2911 中油华南 全国 11050 0 11-03-09 趋势图
HDPE T60-800 中油华东 全国 10200 0 11-03-09 趋势图
HDPE HD6070EA 中油华东 全国 9500 0 11-03-09 趋势图
HDPE GC100S 中油华东 全国 11500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 9455F 中油华东 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S/兰化 中油华东 全国 11250 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S/大庆 中油华东 全国 11250 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2200J 中油华东 全国 10600 0 11-03-09 趋势图
HDPE 60550 中油华东 全国 10700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8008 中油华东 全国 10600 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502 中油华东 全国 10400 0 11-03-09 趋势图
HDPE 4801 中油华东 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2911 中油华东 全国 11500 0 11-03-09 趋势图
HDPE T60-800 中油华北 全国 9750 0 11-03-09 趋势图
HDPE HD6070EA 中油华北 全国 10750 0 11-03-09 趋势图
HDPE GC100S 中油华北 全国 11770 0 11-03-09 趋势图
HDPE 9455F 中油华北 全国 10870 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5300E 中油华北 全国 11300 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5300B 中油华北 全国 10900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 中油华北 全国 11100 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2200J 中油华北 全国 10510 0 11-03-09 趋势图
HDPE 60550 中油华北 全国 10660 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8008 中油华北 全国 10530 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8007 中油华北 全国 10530 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502 中油华北 全国 10450 0 11-03-09 趋势图
HDPE 4801 中油华北 全国 11250 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2911 中油华北 全国 11460 0 11-03-09 趋势图
HDPE GC100S 中油东北 全国 11700 0 11-03-09 趋势图
HDPE 9455F 中油东北 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5300E 中油东北 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5300B 中油东北 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 中油东北 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2200J 中油东北 全国 10400 0 11-03-09 趋势图
HDPE 7260 中油东北 全国 10400 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2911 中油东北 全国 11400 0 11-03-09 趋势图
HDPE YEM-4902T 扬子石化 全国 11550 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5306J 扬子石化 全国 10800 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5301B 扬子石化 全国 10800 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 扬子石化 全国 11100 0 11-03-09 趋势图
HDPE 4803T 扬子石化 全国 11450 0 11-03-09 趋势图
HDPE 7600M 燕山石化 全国 11550 0 11-03-09 趋势图
HDPE 6100M 燕山石化 全国 11550 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5200B 燕山石化 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 燕山石化 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2300XM 燕山石化 全国 11650 0 11-03-09 趋势图
HDPE YGH041T 上海石化 全国 12000 0 11-03-09 趋势图
HDPE YGH041 上海石化 全国 11600 0 11-03-09 趋势图
HDPE MH602 上海石化 全国 10900 0 11-03-09 趋势图
HDPE HD5401AA 上海赛科 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE HD5301AA 上海赛科 全国 10900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502FA 上海赛科 全国 10800 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5301AD 上海赛科 全国 10500 0 11-03-09 趋势图
HDPE TR550 上海金菲 全国 11500 0 11-03-09 趋势图
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全国 11700 0 11-03-09 趋势图
HDPE HHMTR210 上海金菲 全国 12100 0 11-03-09 趋势图
HDPE HHMTR144 上海金菲 全国 10900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 50100 上海金菲 全国 11500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502 上海金菲 全国 11200 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2480H 齐鲁石化 全国 11300 0 11-03-09 趋势图
HDPE 6145 齐鲁石化 全国 10500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 6098 齐鲁石化 全国 11150 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2480 齐鲁石化 全国 11600 0 11-03-09 趋势图
HDPE 1158 齐鲁石化 全国 11700 0 11-03-09 趋势图
HDPE T60-800 盘锦乙烯 全国 9950 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502S 盘锦乙烯 全国 10100 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5070 盘锦乙烯 全国 10850 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5010 盘锦乙烯 全国 11100 0 11-03-09 趋势图
HDPE TR480M 茂名石化 全国 11600 0 11-03-09 趋势图
HDPE TR144 茂名石化 全国 10500 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5502 茂名石化 全国 11000 0 11-03-09 趋势图
HDPE 5000S 兰州石化 全国 11150 0 11-03-09 趋势图
HDPE 60550 兰州石化 全国 10210 0 11-03-09 趋势图
HDPE 8008 兰州石化 全国 10020 0 11-03-09 趋势图
HDPE GC100S 吉林石化 全国 11900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 9455F 吉林石化 全国 10800 0 11-03-09 趋势图
HDPE 7260 吉林石化 全国 9900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2911 抚顺石化 全国 11400 0 11-03-09 趋势图
HDPE 6097 福建联合 全国 10900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 6093 福建联合 全国 10900 0 11-03-09 趋势图
HDPE 2480 福建联合 全国 11400 0 11-03-09 趋势图

在线咨询

姓名
电话
留言

快捷留言

  • 请问我所在的地方有加盟商吗?
  • 我想了解加盟费用和细则。
  • 留下邮箱,请将资料发给我谢谢!
  • 我对加盟有兴趣,请迅速联系我!
  • 我想了解贵品牌的加盟流程,请与我联系!
  • 请问投资所需要的费用有哪些!
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!! 登录 注册 匿名
  • 验证码:
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
品牌推荐
热度排行