11月25日国内石化企业LLDPE出厂价
2009-11-25 16:17:02 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
LLDPE | 1820 | 天津联化 | 10800 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 1875 | 天津联化 | 10700 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油华北 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 11400 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 7047 | 中油东北 | 11400 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 9088 | 中原石化 | 11200 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 11300 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 0209AA | 中油西北 | 11426 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 11300 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 11400 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042(大庆) | 中油华东 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042(吉化) | 中油华东 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042(吉化) | 中油华南 | 11150 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042(兰化) | 中油华东 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042(兰化) | 中油华南 | 11150 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油华北 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 7042N | 中油华东 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 11000 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 11400 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | 7047(大庆) | 中油华北 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 7047(吉化) | 中油华北 | 11450 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | 9050K | 中原石化 | 11200 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 11300 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 11250 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11400 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 11200 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 11250 | 0 | 2009-11-25 | 挂牌 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11350 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11400 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 11000 | 0 | 2009-11-25 | 定价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- LOOZU龙足穆勒时光
- LOOZU龙足几何遐想
- 2025亚瑟士×北京大学高校接力邀请赛开跑,激励青年学子积极投身运动
- 李宁集团与北京体育大学达成战略合作
- 对话MAIA ACTIVE总裁赵光勋:安踏接手600天,只攻瑜伽
- 奥康今夏显高王炸!老爹鞋也要“凉感”
品牌推荐
热度排行