9月28日无机硫磺出厂价格
2009-09-28 15:20:43 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
产品名称 | 企业 | 规格 | 出厂价格 | 涨跌 |
硫磺 | 辽河石化 | 固硫 | 450 | 0 |
硫磺 | 辽阳石化 | 液硫 | 420 | 0 |
硫磺 | 锦州石化 | 固硫 | 400 | 0 |
硫磺 | 大连石化 | 液硫 | 400 | 0 |
硫磺 | 燕山石化 | 固硫 | 625 | 0 |
硫磺 | 天津石化 | 固硫 | 650 | 0 |
硫磺 | 天津石化 | 液硫 | 550 | 0 |
硫磺 | 沧州炼厂 | 固硫 | 600 | 0 |
硫磺 | 鑫泉焦化 | 固硫 | 500 | 0 |
硫磺 | 洛阳石化 | 固硫 | 680 | 0 |
硫磺 | 胜利油田 | 固硫 | 0 | 0 |
硫磺 | 利津石化 | 固硫 | 550 | 0 |
硫磺 | 正和集团 | 液硫 | 0 | 0 |
硫磺 | 济南炼厂 | 固硫 | 610 | 0 |
硫磺 | 金陵石化 | 固硫 | 600 | 0 |
硫磺 | 金陵石化 | 液硫 | 590 | 0 |
硫磺 | 镇海炼化 | 固硫 | 650 | 0 |
硫磺 | 镇海炼化 | 液硫 | 610 | 0 |
硫磺 | 扬子石化 | 固硫 | 600 | 0 |
硫磺 | 扬子石化 | 液硫 | 590 | 0 |
硫磺 | 上海石化 | 固硫 | 580 | 0 |
硫磺 | 上海石化 | 液硫 | 570 | 0 |
硫磺 | 高桥石化 | 固硫 | 580 | 0 |
硫磺 | 高桥石化 | 液硫 | 540 | 0 |
硫磺 | 福建炼化 | 固硫 | 600 | 0 |
硫磺 | 广州石化 | 固硫 | 620 | 0 |
硫磺 | 茂名石化 | 固硫 | 600 | 0 |
硫磺 | 海南炼化 | 固硫 | 550 | 0 |
硫磺 | 武汉石化 | 固硫 | 600 | 0 |
硫磺 | 安庆石化 | 固硫 | 630 | 0 |
硫磺 | 九江石化 | 固硫 | 620 | 0 |
硫磺 | 陕西咸阳 | 固硫 | 550 | 0 |
硫磺 | 兰州石化 | 固硫 | 630 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名