06年05月15日国内橡胶促进剂市场参考价格表
2006-05-15 16:05:58 来源: 橡胶 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 规格型号 | 生产厂家 | 最低价元/t | 市场价格元/t | |
| 促进剂 | M | 东北助剂化工有限公司 | 17000 | 华北16500-17000 |
| 19000 | 华南19000-19500 | |||
| DM | 9000 | 华南9500-10500 | ||
| TMTD | 23000 | 东北23500-24000 | ||
| NOBS | 29000 | 天津28500-29500 | ||
| D | 26500 | 华东26500-27000 | ||
| M | 兰化有机厂 | 17000 | 东北17000-17200 | |
| 19200 | 华北18500-19000 | |||
| TMTD | 10200 | 华北9000-9500 | ||
| CZ | 南京化工厂 | 24000 | 天津23500-23800 | |
| ZDC | 上海敦煌化工厂 | 16000 | 华东16000-17000 | |
| M | 天津拉勃助剂有限公司 | 16500-17000 | ||
| DM | 18500-19000 | |||
| TMTD | 9500-10000 | |||
| CZ | 23500 | 北京23500-24000 | ||
| NOBS | 28500 | 河北28500-29500 | ||
| 28500 | 华南29500-30000 | |||
| D | 26500 | 华北36000-36500 | ||
| NS | 30000 | 华北35000-36000 | ||
| M | 天津有机化工一厂 | 16500-17000 | 华南17300-17500 | |
| DM | 18800 | 东北18500-19000 | ||
| TMTD | 9500 | 东北9000-9500 | ||
| 23000-23500 | 华北23500-23800 | |||
| CZ | 29000-29500 | 北京29000-29500 | ||
| D | 华北26500-27000 | |||
| DZ | 35000 | 华东40000-41000 | ||
| 35000 | 河北 35000-36000 | |||
| BZ | 浙江超微细化工有限公司 | 25000 | 华东25000-25500 | |
| PZ | 15000 | 华东15000-15500 | ||
| TETD | 22000 | 华东22000-23000 | ||
| CDD | 37000 | 华东37000-38000 | ||
| TDEC | 430000 | 华东430000 | ||
| 硫化剂 | DTDM | 41000 | 华东41000-41500 | |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- KMD品牌专利款|秋冬时尚动态上新
- fed艾芙伊迪立春|春启新程,履步生风
- 艾芙伊迪fed|城市漫游,即刻出发!
- Hello 洛阳|fed艾芙伊迪 与大商新玛特,赴一场质感之履
- fed艾芙伊迪2026AW | 风启.秋序
- 给孩子挑轮滑鞋,先看这五点
品牌推荐
热度排行











