4月14日深圳市场塑料报价
2006-04-14 11:59:05 来源: 华南 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
ABS | 0215A | 吉林化学 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 121H | LG甬兴 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 15A1 | 台湾化学 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 15A1 | 宁波 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 5000 | 台湾台达 | 14000 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 747S | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 13900 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 757k | 台湾奇美 | 14100 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 758 | 台湾奇美 | 20000 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 765A | 台湾奇美 | 18700 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 777B | 台湾奇美 | 17700 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 777D | 台湾奇美 | 19500 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 800 | 常州新湖 | 13500 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | AF312C | 南韩LG | 17400 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 防火ABS 0800S | 韩国三星 | 17500 | 元/吨 | 深圳 |
ABS | 防火ABS 312-C | 广州LG | 17400 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13650 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 2200 | 台湾化学 | 13650 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 2200AE | 宁波 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 321 | 日本电汽化学 | 14200 | 元/吨 | 深圳 |
GPPS | 150 | 泰国宝麟 | 10500 | 元/吨 | 深圳 |
GPPS | 1541 | 广州三水 | 10000 | 元/吨 | 深圳 |
GPPS | 1841 | 香港石化 | 10400 | 元/吨 | 深圳 |
GPPS | 5250 | 台湾化学 | 10400 | 元/吨 | 深圳 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11000 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 11700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 11700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 11700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 11700 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | 4241 | 三水阿托菲纳 | 10700 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | 600 | 香港石化 | 10500 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | 650 | 泰国宝麟 | 10550 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | 8250 | 台湾化学 | 10400 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 10500 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11100 | 元/吨 | 深圳 |
HIPS | SR-600 | 香港石化 | 10600 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 11500 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | Q200 | 上海 | 11500 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 11500 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 11500 | 元/吨 | 深圳 |
PVC | S700 | 齐鲁石化 | 6900 | 元/吨 | 深圳 |
PVC | 电石法 | 国产 | 6150 | 元/吨 | 深圳 |
品名 | 产地 | 38716 | 元/吨 | 深圳 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名