04月01日国内三元乙丙橡胶各地市场价格
2010-04-01 16:05:48 来源:阿里巴巴化工频道 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
单品 | 生产企业 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 日本JSR | EP35 | 青岛 | 29500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4570 | 衡水 | 28250 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 锦湖 | 350 | 广州 | 26750 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 埃克森 | 7800 | 衡水 | 26750 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 荷兰DSM | 4703 | 衡水 | 29500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-4045 | 衡水 | 26500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 拜耳 | 6850 | 衡水 | 27000 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 日本JSR | EP35 | 衡水 | 29500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4640 | 上海 | 28250 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 3640 | 衡水 | 28000 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-4045 | 青岛 | 26500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 荷兰DSM | 5508 | 衡水 | 28500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 日本JSR | EP33 | 衡水 | 29500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4570 | 上海 | 28250 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 锦湖 | 330 | 广州 | 26750 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4640 | 衡水 | 28250 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 荷兰DSM | 4703 | 青岛 | 29500 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-4045 | 上海 | 26750 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 埃克森 | 5601 | 衡水 | 26750 | 0 | 10-04-01 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- Jimmy Choo 宣布白鹿担任亚太区品牌代言人
- 李宁招人年薪1200万起
- 美国户外背包品牌OSPREY中国首家专营店登陆杭州
- 安踏集团连续三年百万现金奖励“自主创新” 启动行业首个创新加速器
- NikeSkims推迟上线时间
- 始祖鸟母公司中国换帅
品牌推荐
热度排行