5月24日东莞塑料市场最新报价
2007-05-24 13:53:17 来源:华南 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 5月24日 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 15250 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15300 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15350 |
ABS | 台湾奇美 | PA-707 | 15400 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15400 |
ABS | 中石油大庆 | 750A | 15400 |
ABS | 韩国巴斯夫 | GP-22 | 15400 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15500 |
ABS | 泰国石化 | GA850 | 15600 |
ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15850 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 16000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 16100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 16400 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17400 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18450 |
ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18700 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18800 |
ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800 | 19000 |
ABS | 韩国LG | AF-312C | 19100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 19850 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20400 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 20800 |
ABS | 日本东丽 | 824V | 21600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21800 |
AS | 镇江奇美 | PN-118L100 | 14700 |
AS | 镇江奇美 | PN-118L150 | 14800 |
AS | 台湾台化 | 2200AE | 15200 |
AS | 台湾奇美 | PN-117L200 | 15200 |
EVA | 日本住友 | 310 | 14000 |
EVA | 美国杜邦 | 3185 | 14500 |
EVA | 日本三井 | 460 | 17000 |
EVA | 日本三井 | 220 | 17800 |
EVA | 日本住友 | KA-31 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 150 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 210 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 250 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 260 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 40W | 23500 |
GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 12450 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12600 |
GPPS | 中石化广州 | 525 | 12600 |
GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12650 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12800 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 13400 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13500 |
HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11500 |
HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 11800 |
HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 11800 |
HDPE | 印度信诚 | M5018L | 11900 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12500 |
HDPE | 韩国LG | ME9180 | 12650 |
HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 13200 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 12500 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-622 | 12650 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12800 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12800 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普 | KR-99 | 16000 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5903 | 17000 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普 | KR-03 | 17000 |
LDPE | 中石油大庆 | 2426H | 11500 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12000 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12000 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12400 |
LDPE | 韩国LG | FB3000 | 12800 |
LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13500 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13900 |
LDPE | 台湾台聚 | NA248 | 14500 |
LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 14500 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14500 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11500 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11550 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11650 |
LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 12300 |
MBS | 日本电气化学 | TP-801 | 17800 |
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 22800 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 24400 |
PA6 | 德国拜耳 | B30S | 24900 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 25000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 25500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1041 | 26500 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28000 |
PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 28600 |
PA6 | 日本三菱 | 3021GH30 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010N | 31000 |
PA66 | 神马 | EPR27L | 25800 |
PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 27000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 27300 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 29500 |
PA66 | 美国杜邦 | 101F | 29600 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 32000 |
PBT | 日本三菱化学 | 5010GN6-15 | 20000 |
PBT | 台湾长春 | 4815 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4820 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4830 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4115 | 25500 |
PBT | 台湾长春 | 4130 | 25500 |
PBT | 美国GE | 420SEO | 27000 |
PC | 台湾大苍 | T-22I | 24000 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 24700 |
PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 24800 |
PC | 日本三菱 | S-2000VR | 24900 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1225Y | 25300 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-10 | 25400 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-15 | 25400 |
PC | 日本三菱 | S-3000VR | 25400 |
PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 26000 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 26000 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 26000 |
PC | 美国GE | 241R-111 | 26000 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 26200 |
PC | 德国拜耳 | 2805 | 26300 |
PC | 美国GE | 141R-111 | 26500 |
PC | 德国拜耳 | 2405 | 27500 |
PC | 德国拜耳 | 2407 | 27500 |
PC | 德国拜耳 | 2605 | 27500 |
PC | 德国拜耳 | 2807 | 27500 |
PC | 德国拜耳 | 2865 | 27500 |
PC | 德国拜耳 | 2458 | 28000 |
PC | 德国拜耳 | 2858 | 28000 |
PC | 德国拜耳 | 3208 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 6555 | 35000 |
PC | 台湾陶氏 | 1059479 | 35500 |
PC | 德国拜耳 | 6485 | 36000 |
PC | 德国拜耳 | 6557 | 36000 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 18000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2000 | 34000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR3000 | 34000 |
PC/ABS | 美国GE | C1200HF100 | 34500 |
PC/ABS | 美国GE | C2800-111 | 35000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2010 | 36000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T45 | 37000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T65 | 37000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T-85 | 37000 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-61A | 18600 |
PMMA | 台湾大苍 | T-80 | 18900 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19700 |
PMMA | 镇江奇美 | CM-205 | 19700 |
PMMA | 镇江奇美 | CM-207 | 19700 |
PMMA | 镇江奇美 | CM-211 | 19700 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-51A | 19800 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-81A | 19800 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 19900 |
PMMA | 韩国LG | IF850 | 19900 |
PMMA | 法国阿科玛 | V150 | 20000 |
PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20300 |
PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20400 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-205 | 20400 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 20700 |
POE | 美国杜邦 | 7256 | 19500 |
POE | 美国杜邦 | 7270 | 19500 |
POE | 美国杜邦 | 7467 | 19500 |
POE | 美国杜邦 | 8150 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8200 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8401 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8402 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8480 | 23000 |
POM | 韩国工程 | F20-02 | 15500 |
POM | 韩国工程 | F20-03 | 15500 |
POM | 泰国三菱 | F30-03 | 15500 |
POM | 泰国三菱 | F20-03 | 15600 |
POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 15700 |
POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 15700 |
POM | 杜邦-旭化成 | 7520 | 15700 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 17000 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 17500 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 21000 |
PP | 中石化海南 | V30G | 11050 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11200 |
PP | 中石化广州 | J-641 | 11300 |
PP | 台湾台塑 | K1011 | 11400 |
PP | 泰国石化 | 1100NK | 11400 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 11700 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 11800 |
PP | 日本住友 | W531 | 11900 |
PP | 泰国石化 | 1126NK | 12300 |
PP | 韩国三星TOTAL | BJ550 | 12300 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12500 |
PP | 沙特SABIC | 670K | 12500 |
PP | 韩国SK | R370Y | 12600 |
PP | 韩国晓星 | J440 | 12600 |
PP | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 12700 |
PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13000 |
PPO | 美国GE | PX1005X-701 | 31400 |
PPO | 美国GE | SE100X-701 | 31600 |
PPO | 美国GE | PX9406X-701 | 32800 |
PPO | 美国GE | SE1X-701 | 32800 |
PPO | 美国GE | N300X-701 | 45000 |
PPS | 日本宝理 | 6165A4 | 55000 |
SBS | 台湾奇美 | PB-511 | 17000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名