2006年12月PP进口数据(按进口来源)统计
2007-01-30 17:12:01 来源:中塑在线 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 韩国 | 74214011 | 91135524 |
| 台湾省 | 56126142 | 63341777 |
| 新加坡 | 28325703 | 35314911 |
| 印度 | 23713550 | 29647874 |
| 沙特阿拉伯 | 23058526 | 27165069 |
| 日本 | 22962748 | 30728651 |
| 美国 | 20884425 | 25123884 |
| 泰国 | 15119332 | 16150211 |
| 马来西亚 | 11462723 | 12668181 |
| 澳大利亚 | 7712710 | 9291626 |
| 比利时 | 4227722 | 7029553 |
| 科威特 | 3192802 | 3637852 |
| 南非 | 2823550 | 3133109 |
| 法国 | 1545766 | 2500505 |
| 巴西 | 1370500 | 1692063 |
| 菲律宾 | 1108343 | 761523 |
| 中华人民共和国 | 924934 | 1332904 |
| 荷兰 | 399175 | 653028 |
| 德国 | 351299 | 634756 |
| 意大利 | 216676 | 415178 |
| 香港 | 169296 | 172123 |
| 西班牙 | 160810 | 267192 |
| 奥地利 | 139500 | 215856 |
| 芬兰 | 98425 | 182194 |
| 英国 | 87575 | 93571 |
| 印度尼西亚 | 64350 | 36143 |
| 瑞士 | 52450 | 85344 |
| 捷克 | 21995 | 33905 |
| 丹麦 | 20600 | 71280 |
| 瑞典 | 17880 | 32746 |
| 波兰 | 12036 | 49089 |
| 爱尔兰 | 8000 | 16328 |
| 卡塔尔 | 5175 | 4680 |
| 加拿大 | 4829 | 11927 |
| 挪威 | 3000 | 4238 |
| 以色列 | 3000 | 3600 |
| 克罗地亚 | 800 | 1489 |
| 匈牙利 | 600 | 1349 |
| 俄罗斯联邦 | 300 | 3585 |
| 葡萄牙 | 105 | 535 |
| 白俄罗斯 | 25 | 328 |
| 总计: | 300611388 | 363645681 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
20年经验球鞋藏家对话:“炒鞋”凶猛 “镰刀”来袭
坊间曾说,“70后炒房,80后炒股,90后炒币,00后炒鞋。”“球鞋一面墙,堪比一套房。”据报道,2019年8月19日,26款热门球鞋单日...
[详细]
热门鞋业专区
品牌要闻
- 亚瑟士携全产品矩阵首发亮相进博会,呈现品牌最新前沿科技
- 361°与赢创共塑行业新范式,飞燃探索专业跑鞋步入可持续高性能时代
- 伯希和继续冲击「中国高性能户外生活方式第一股」,净销售额复合年增122%
- 借三叶草联名出圈的Sporty&Rich,终于在中国开店了
- 新信号!解码Champion成都旗舰的渠道战略升维
- 索康尼第三季度营收大涨27%
品牌推荐
热度排行










