5月30日香港塑料市场最新报价
2006-05-30 16:03:15 来源: 海外 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 品名 | 型号 | 制造商 | 5月30日价 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 1526 |
| ABS | 5000 | 台湾台达 | 1540 |
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 1543 |
| ABS | GA850 | 泰国石化 | 1543 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 1577 |
| ABS | VH-0800E | 韩国第一毛织 | 2055 |
| ABS | VH-0800S | 韩国第一毛织 | 2055 |
| ABS | VH-0810T | 韩国第一毛织 | 2055 |
| ABS | VH-0815 | 韩国第一毛织 | 2055 |
| GPPS | 861N | 台湾台达 | 1195 |
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 1212 |
| GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 1238 |
| HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1260 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1280 |
| HDPE | 961 | 马来大腾石化 | 1280 |
| HIPS | 8250 | 台湾台化 | 1277 |
| HIPS | 666 | 台湾台达 | 1277 |
| HIPS | PH-888H | 台湾奇美 | 1280 |
| HIPS | HI650 | 泰国石化 | 1286 |
| K(Q)胶 | KR-01 | 韩国菲利普斯 | 1700 |
| K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普斯 | 1700 |
| K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普斯 | 1700 |
| LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 1290 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1330 |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1250 |
| LLDPE | 3224 | 台湾台塑 | 1255 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1270 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1280 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1280 |
| MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 1960 |
| MBS | TH-21 | 日本电气化学 | 1960 |
| MS | TX-9S | 日本电气化学 | 1320 |
| MS | TX-100S | 日本电气化学 | 1699 |
| MS | TX-400S | 日本电气化学 | 1790 |
| PA6 | 1017C | 东丽 | 2500 |
| PA6 | 1017C | 日本东丽 | 2551 |
| PA6 | 1013B | 日本UBE | 2630 |
| PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 2950 |
| PA66 | 101F | 美国杜邦 | 3125 |
| PA66 | 101L | 美国杜邦 | 3125 |
| PC | PC-110 | 台湾奇美 | 2932 |
| PC | 2807 | 德国拜耳 | 2980 |
| PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 2997 |
| PC | 2405 | 德国拜耳 | 3000 |
| PC | 2458 | 德国拜耳 | 3000 |
| PC | 2605 | 德国拜耳 | 3000 |
| PC | 2858 | 德国拜耳 | 3000 |
| PC | 2865 | 德国拜耳 | 3000 |
| PC | 2805 | 德国拜耳 | 3000 |
| PC | 2407 | 德国拜耳 | 3020 |
| PC | 3208 | 德国拜耳 | 3020 |
| PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 3020 |
| PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 3300 |
| PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 3300 |
| PC | 6555 | 德国拜耳 | 3900 |
| PC | 6485 | 德国拜耳 | 3950 |
| PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 4000 |
| PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 4000 |
| PC/ABS | C6200-111 | 美国GE | 4000 |
| PC/ABS | C6600-111 | 美国GE | 4000 |
| PMMA | T-80 | 台湾大苍 | 1700 |
| PMMA | LG2 | 日本住友 | 1790 |
| PMMA | MH | 日本住友 | 1810 |
| PMMA | IF850 | 韩国LG化学 | 1875 |
| PMMA | CM-207 | 台湾奇美 | 2060 |
| POM | F30-03 | 日本三菱工程 | 1490 |
| POM | F20-03 | 日本三菱工程 | 1543 |
| POM | 100P | 日本杜邦 | 2700 |
| PP | 13040 | 沙特埃克森 | 1226 |
| PP | H110MA | 印度信诚 | 1240 |
| PP | K1011 | 台湾台塑 | 1260 |
| PP | 1100NK | 泰国石化 | 1295 |
| PP | H100EY | 印度信诚 | 1325 |
| PP | 3015 | 台湾永嘉 | 1325 |
| PP | 1126NK | 泰国石化 | 1343 |
| PP | PD-943 | 马来大腾石化 | 1350 |
| PP | 5090T | 台湾永嘉 | 1405 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- KMD品牌专利款|秋冬时尚动态上新
- fed艾芙伊迪立春|春启新程,履步生风
- 艾芙伊迪fed|城市漫游,即刻出发!
- Hello 洛阳|fed艾芙伊迪 与大商新玛特,赴一场质感之履
- fed艾芙伊迪2026AW | 风启.秋序
- 给孩子挑轮滑鞋,先看这五点
品牌推荐
热度排行











