5月18日全球苯乙烯收盘价格
2006-05-19 16:15:58 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品 | 地区 | 买盘 | 幅度 | 卖盘 | 幅度 | 单位 | 条款 | 装运期 |
| 苯乙烯 | 华东 | 11250 | -150 | 11300 | -200 | 元/吨 | 张家港出罐价 | 现货 |
| 华南 | 11450 | -200 | 11550 | -200 | 元/吨 | 工厂送到价 | 现货 | |
| 亚洲 | 1085 | 0 | 1105 | 10 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 6月份 | |
| 49.22 | 0 | 50.12 | 0.45 | 美分/磅 | ||||
| 欧洲 | 1130 | -15 | 1136 | -14 | 美元/吨 | CIF ARA * | 6月份 | |
| 51.26 | -0.68 | 51.53 | -0.63 | 美分/磅 | ||||
| 美国 | 1124.35 | 11.023 | 1146.39 | 22.046 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | 6月份 | |
| 51.00 | 0.5 | 52.00 | 1 | 美分/磅 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:5月18日亚洲苯乙烯信息
- 下一篇:欧洲鞋业联合会呼吁尽快批准欧盟-南方共同市场协议
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名











