新加坡期货行情(2006-5-17)
2006-05-17 15:56:26 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 242.00 0.00 0.00 0.00 0 1940
JUL 06 242.50 0.00 0.00 0.00 0 3660
AUG 06 242.50 0.00 0.00 0.00 0 4420
SEP 06 242.50 0.00 0.00 0.00 0 3840
O/D 06 243.00 0.00 0.00 0.00 0 15780
J/M 07 244.50 0.00 0.00 0.00 0 900
A/J 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 214.00 0.00 0.00 0.00 0 2320
JUL 06 213.50 0.00 0.00 0.00 0 6000
AUG 06 213.50 0.00 0.00 0.00 0 7780
SEP 06 214.25 0.00 0.00 0.00 0 7760
O/D 06 216.00 0.00 0.00 0.00 0 17100
J/M 07 217.25 0.00 0.00 0.00 0 1020
A/J 07 218.25 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 241.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 245.10 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 247.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 252.90 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 256.00 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 260.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 264.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 269.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 273.70 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 242.00 0.00 0.00 0.00 0 1940
JUL 06 242.50 0.00 0.00 0.00 0 3660
AUG 06 242.50 0.00 0.00 0.00 0 4420
SEP 06 242.50 0.00 0.00 0.00 0 3840
O/D 06 243.00 0.00 0.00 0.00 0 15780
J/M 07 244.50 0.00 0.00 0.00 0 900
A/J 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 214.00 0.00 0.00 0.00 0 2320
JUL 06 213.50 0.00 0.00 0.00 0 6000
AUG 06 213.50 0.00 0.00 0.00 0 7780
SEP 06 214.25 0.00 0.00 0.00 0 7760
O/D 06 216.00 0.00 0.00 0.00 0 17100
J/M 07 217.25 0.00 0.00 0.00 0 1020
A/J 07 218.25 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 241.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 245.10 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 247.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 252.90 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 256.00 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 260.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 264.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 269.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 273.70 0.00 0.00 0.00 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- On昂跑三季度净利猛增近290%,亚太连续四季度三位数增长
- 康莉COMELY想get野生松弛感吗?
- FILA的第三条道路:高端运动时尚的“新打法”
- 诺贝达解锁 3 种摩登酷感
- 红蜻蜓暖冬履行
- FILA推出「4810凌峰鹅绒」系列羽绒服
品牌推荐
热度排行











