东京期胶收盘涨停
2005-09-01 14:41:11 来源: 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
注明:截至收盘,美元兑日元报价111.36,涨0.13。东京期胶主力合约涨停。
| As of Aug.31, 2005 16:00JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
| Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2005 | 171.1 | 172.6 | 172.6 | +6.0 | 413 | ||
| Oct 2005 | 172.1 | 173.5 | 173.5 | 177.8 | +5.7 | 661 | |
| Nov 2005 | 170.8 | 175.8 | 174.8 | +6.0 | 2,103 | ||
| Dec 2005 | 171.7 | 175.0 | 177.6 | 174.8 | 177.2 | +5.5 | 4,966 |
| Jan 2006 | 171.8 | 175.8 | 177.7 | 174.8 | 177.7 | +5.9 | 17,798 |
| Feb 2006 | 173.5 | 177.2 | 176.2 | +6.0 | 30,065 | ||
| Total | 56,006 | ||||||
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名











