2月16日中塑现货HDPE即时价格
2012-02-16 15:01:02 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2208J | 伊朗MEHR | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11650 | 11680 | -30 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10950 | 10950 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10750 | 10750 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10850 | 10850 | 0 |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 15000 | 15000 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 10700 | 10900 | -200 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10850 | 10850 | 0 |
| HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 12300 | 12300 | 0 |
| HDPE | FMA025 | 福建联合 | 10300 | 10300 | 0 |
| HDPE | HB4265 | 伊朗石化 | 10650 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 10750 | 10750 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11150 | 11150 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 11050 | 11050 | 0 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10850 | 10950 | -100 |
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10500 | 10600 | -100 |
| HDPE | HD5502XA | 天津石化 | 10800 | ||
| HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12800 | 12800 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13100 | 13100 | 0 |
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12000 | 12000 | 0 |
| HDPE | HM5411EA | 华锦化工 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 11400 | 11400 | 0 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10650 | 10650 | 0 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | M80062 | 沙特SABIC | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | M80064 | SABIC沙特 | 11900 | 11900 | 0 |
| HDPE | M80064F | 福建联合石化 | 10400 | 10400 | 0 |
| HDPE | M80064S | SABIC沙特 | 12000 | 12000 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10680 | ||
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 都市情人嘘—— 全年就这一次,老板说价格他“不管了”!
- 诺贝达光芒与见证
- 卡迪高秋冬「腿精制造机」:这双复古靴,承包你一整个季节的穿搭体面
- 安踏集团创新项目荣获第三届全国博创赛银奖、铜奖!
- 安踏进军法国市场
- 福连升这个秋冬,让双脚邂逅温暖与经典!
品牌推荐
热度排行











