1月11日中塑现货LLDPE即时价格
2012-01-11 16:26:32 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 9600 | 9600 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 9800 | 9800 | 0 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 9800 | 9700 | 100 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 10000 | 10000 | 0 |
LLDPE | 7042N | 兰州石化 | 10500 | 10500 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 9450 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9500 | 9500 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 9700 | 9750 | -50 |
LLDPE | M3204RU | 泰国Cementhai | 10700 | 10700 | 0 |
LLDPE | UF414 | 韩国现代 | 10200 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名