12月7日中塑现货PP即时价格
2011-12-07 15:55:08 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 10550 | 10550 | 0 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11600 | 11000 | 600 |
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 2535A | 台塑美国 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | 2540S | 泰国IRPC | 12100 | 12100 | 0 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | 3080 | 台湾永嘉 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | 5090T | 台塑宁波 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 7684KN | 埃克森美孚 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | B360F | 韩国SK | 12300 | 12300 | 0 |
PP | B380G | 韩国SK | 13600 | 13600 | 0 |
PP | BJ550 | 韩国三星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | BJ600 | 韩国三星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | BU510 | 三星道达尔 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | EP300R | 利安德巴塞尔 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 11700 | ||
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 10900 | 11600 | -700 |
PP | FB51 | 韩国三星 | 18500 | 18500 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 11500 | ||
PP | H5300 | 韩国现代 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | HJ730 | 韩国三星 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | HJ730L | 韩国三星 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | HP400M | 利安德巴塞尔 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 12400 | 12400 | 0 |
PP | J-560S | 韩国湖南 | 13000 | ||
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | JM350 | 湖南石化 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 11900 | 11650 | 250 |
PP | JM370 | 韩国湖南 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12000 | ||
PP | LC1813-01.L | 神华 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | M180R | 上海石化 | 11750 | 11750 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11500 | ||
PP | M560 | LG化学 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 12150 | 12150 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 12500 | 12550 | -50 |
PP | P640J | 泰国暹罗 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 14900 | 14900 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 11200 | ||
PP | RP344R | 韩国大林 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 11150 | 11150 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | T30S | 福建联合石化 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10750 | 10750 | 0 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 10650 | 10650 | 0 |
PP | T30S | 大连石化 | 10900 | 10900 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 15400 | 15400 | 0 |
PP | V30G | 镇海炼化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 12200 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名