11月8日中塑现货PP即时价格
2011-11-08 15:28:29 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 12500 | ||
PP | 2535A | 台塑美国 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | 2540S | 泰国IRPC | 12300 | 12300 | 0 |
PP | 3080 | 台湾永嘉 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | 7684KN | 埃克森美孚 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | B360F | 韩国SK | 12700 | 12700 | 0 |
PP | B380G | 韩国SK | 13600 | 13600 | 0 |
PP | BCE111NP | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BJ600 | 韩国三星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | BU510 | 三星道达尔 | 13100 | 13000 | 100 |
PP | EP300R | 利安德巴塞尔 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | EP548R | 天津中沙 | 12100 | ||
PP | EPS30R | 独山子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11900 | 12200 | -300 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 11900 | 11480 | 420 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | HD120MO | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | J550S | 湖南石化 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | J560S | 湖南石化 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | J570S | 韩国湖南 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | JM350 | 湖南石化 | 13550 | 13500 | 50 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | K1013 | 上海赛科 | 11450 | ||
PP | K4912 | 上海赛科 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11750 | 11750 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
PP | M560 | LG化学 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 13250 | 13250 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 12100 | 12000 | 100 |
PP | R370Y | 韩国SK | 14900 | 14900 | 0 |
PP | RCE111NPX | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 11700 | 11700 | 0 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 11600 | ||
PP | S1003 | 上海赛科 | 11350 | 11500 | -150 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | SP179 | 兰州石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 11600 | ||
PP | T30S | 庆阳石化 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 11400 | 11500 | -100 |
PP | T30S | 华锦化工 | 12200 | 11450 | 750 |
PP | T30S | 抚顺乙烯 | 11550 | 11550 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11750 | 11700 | 50 |
PP | T30S | 延炼石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | T30S | 福建联合石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10400 | 10400 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 15400 | 15400 | 0 |
PP | V30G | 镇海炼化 | 11800 | 11800 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名