10月13日余姚塑料市场TPU最新报价
2011-10-13 15:04:27 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
TPU | NX-98A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | NX-95A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | NX-90A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | NX-85A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | NX-80A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | EX-98A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | EX-95A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | EX-90A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | EX-80A | 台湾高鼎 | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 385 | 德国拜耳 | 余姚市 | 43000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1085A | 台湾大东 | 余姚市 | 38000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C59D | 德国巴斯夫 | 全国 | 30322 | 79 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | NX-70A | 台湾高鼎 | 全国 | 29422 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1090A | 台湾大东 | 全国 | 28815 | -103 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 150 | 德国拜耳 | 全国 | 35109 | 187 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | WHT-1495 | 烟台万华 | 全国 | 27612 | -51 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 3075A | 台湾大东 | 全国 | 26196 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 285 | 德国巴斯夫 | 全国 | 32529 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 4210 | 华顺兴业 | 全国 | 22750 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1050 | 德国拜耳 | 全国 | 25710 | 6 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B798A | 台湾昆仲 | 全国 | 26689 | -86 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1095A | 诺誉化工 | 全国 | 17458 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C564D | 台湾昆仲 | 全国 | 26550 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B95A | 德国拜耳 | 全国 | 29226 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 372 | 德国拜耳 | 全国 | 36164 | -10 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1090AE | 德国拜耳 | 全国 | 18167 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 3095A | 台湾大东 | 全国 | 26467 | -364 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1085A | 诺誉化工 | 全国 | 15488 | -1520 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 2085A | 台湾大东 | 全国 | 26257 | 134 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | WHT-1190 | 烟台万华 | 全国 | 27867 | -24 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 5377A | 德国拜耳 | 全国 | 33590 | -45 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | JSE-H9500 | 台湾健日佳 | 全国 | 24400 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | E359D | 台湾昆仲 | 全国 | 27133 | 73 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 3491A | 德国拜耳 | 全国 | 31453 | 5 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C80A | 德国巴斯夫 | 全国 | 30741 | 108 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S180A | 诺誉化工 | 全国 | 17342 | -3463 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1090AE | 台湾大东 | 全国 | 28235 | -126 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | WHT-1485 | 烟台万华 | 全国 | 26393 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 365 | 德国拜耳 | 全国 | 33165 | 37 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 359 | 德国拜耳 | 全国 | 34204 | 31 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S185A | 浙江亿诚 | 全国 | 22000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 70D | 台湾虹溢 | 全国 | 26735 | -223 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | GP85AE | 诺誉化工 | 全国 | 32803 | 103 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 8798A | 德国拜耳 | 全国 | 32302 | 10 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B485A | 台湾昆仲 | 全国 | 26850 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C595A | 台湾昆仲 | 全国 | 26183 | -337 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | WHT-1198 | 烟台万华 | 全国 | 27701 | -180 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 588 | 德国拜耳 | 全国 | 34147 | -8 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | E370D | 台湾昆仲 | 全国 | 26140 | -443 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | WHT-1480 | 烟台万华 | 全国 | 27153 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | E390A | 台湾昆仲 | 全国 | 25460 | -507 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | JSE-E9800 | 台湾健日佳 | 全国 | 26567 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S180A | 路博润 | 全国 | 47000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 95A | 德国拜耳 | 全国 | 30684 | 38 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S190A | 浙江亿诚 | 全国 | 21900 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | U280AL | 台湾昆仲 | 全国 | 25760 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | U290AL | 台湾昆仲 | 全国 | 27038 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B768D | 台湾昆仲 | 全国 | 26871 | -312 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1055DE | 台湾大东 | 全国 | 28235 | -110 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | NX-64D | 台湾高鼎 | 全国 | 29090 | 361 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 3080A | 德国拜耳 | 全国 | 29846 | 107 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1055D | 台湾大东 | 全国 | 28329 | -194 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1085A | 德国拜耳 | 全国 | 34034 | -1266 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S180A | 台湾昆仲 | 全国 | 26533 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1085AF | 台湾大东 | 全国 | 27785 | 37 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S185A | 路博润 | 全国 | 21144 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 8020 | 意大利科因 | 全国 | 34750 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1095AF | 德国巴斯夫 | 全国 | 18227 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B795A | 台湾昆仲 | 全国 | 27478 | -372 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | U295AL | 台湾昆仲 | 全国 | 25867 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 285 | 德国拜耳 | 全国 | 31070 | 42 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1075A | 台湾大东 | 全国 | 25166 | 43 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 2095A | 台湾大东 | 全国 | 26836 | 69 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1160D | 台湾大东 | 全国 | 29483 | -213 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C560D | 台湾昆仲 | 全国 | 26450 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | EX-62D | 台湾高鼎 | 全国 | 29897 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B495A | 台湾昆仲 | 全国 | 26478 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1200 | 美国RTP | 全国 | 28869 | -55 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 8520 | 意大利科因 | 全国 | 40000 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 85A | 诺誉化工 | 全国 | 25528 | -97 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B95A | 德国巴斯夫 | 全国 | 30171 | 38 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 150 | 华顺兴业 | 全国 | 27133 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B790A | 台湾昆仲 | 全国 | 27256 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 390 | 华顺兴业 | 全国 | 26167 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 359 | 华顺兴业 | 全国 | 24250 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | WHT-1185PC | 烟台万华 | 全国 | 27257 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1095A | 德国巴斯夫 | 全国 | 23030 | 277 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | S680A | 台湾昆仲 | 全国 | 25640 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 255 | 华顺兴业 | 全国 | 23750 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 355 | 德国拜耳 | 全国 | 35424 | 16 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 345 | 德国拜耳 | 全国 | 33515 | 10 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 95A | 德国巴斯夫 | 全国 | 30864 | 73 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B460D | 台湾昆仲 | 全国 | 27538 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C598A | 台湾昆仲 | 全国 | 26400 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | 1190A | 台湾大东 | 全国 | 28288 | -236 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | JSE-H9000 | 台湾健日佳 | 全国 | 24750 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | C580A | 台湾昆仲 | 全国 | 25883 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | B480A | 台湾昆仲 | 全国 | 28000 | -400 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | T-1198 | 浙江埃克森 | 全国 | 25020 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
TPU | JSE-E8000 | 台湾健日佳 | 全国 | 24100 | 0 | 11-10-13 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名