8月4日中塑现货LLDPE即时价格
2011-08-04 15:47:17 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11200 | 11300 | -100 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11250 | 11400 | -150 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11400 | 11600 | -200 |
LLDPE | 222WT | 中沙(天津)石化 | 11250 | 11400 | -150 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | 7042N | 兰州石化 | 11600 | 11600 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 11150 | 11250 | -100 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11150 | 11200 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11300 | 11180 | 120 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11300 | 11300 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11300 | 11600 | -300 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 11250 | 11300 | -50 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11200 | 11350 | -150 |
LLDPE | FD21HN | 沙特QAMAR | 11200 | 11450 | -250 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 11450 | 11500 | -50 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11450 | 11500 | -50 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 11400 | 11450 | -50 |
LLDPE | LL6101XR | 埃克森美孚 | 12900 | 12900 | 0 |
LLDPE | LLF-183N | 利比亚石化 | 11100 | 11100 | 0 |
LLDPE | UF414 | 韩国现代 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 11400 | 11400 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- 奥康爆款初夏穿搭,软软勃肯杀疯了!
- 奥康好穿又貌美!清凉感承包一整「夏」
- Dior(迪奥)任命 Nina Christen 为鞋履设计总监
- 迪卡侬杭州嘉里中心店开业
- 奥康穿上它,一脚弾进慵懒假日!
- 奥康这2双鞋就能搭遍所有夏装
品牌推荐
热度排行