7月29日中油华南HDPE定价调涨
2011-07-29 16:02:01 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
大庆 | 18D | 棚膜 | 13300 | 定价 | |
18D0 | 膜料 | 13300 | 定价 | ||
1810D | 重包膜 | 13300 | 定价 | ||
2426H | 膜料 | 13000 | 定价 | ||
2426K | 膜料 | 13000 | 定价 | ||
5000S | 拉丝 | 12400 | ↑100 | 定价 | |
独山子 | 8008 | 注塑 | 11700 | ↑100 | 定价 |
T60-800 | 注塑 | 11400 | ↑100 | 定价 | |
4801 | 管材 | 11700 | ↑100 | 定价 | |
5502 | 中空 | 11800 | ↑100 | 定价 | |
7042 | 线性膜 | 11000 | 定价 | ||
8920 | 注塑 | 11500 | ↑100 | 定价 | |
抚顺 | 2911 | 注塑 | 12200 | ↑100 | 定价 |
吉化 | JC100S | 管材 | 11800 | ↑100 | 定价 |
9455F | 膜料 | 11800 | ↑100 | 定价 | |
7042 | 线性膜 | 11000 | 定价 | ||
兰化 | 2426H | 膜料 | 13000 | 定价 | |
5000S | 拉丝 | 12400 | ↑100 | 定价 | |
60550 | 注塑 | 10800 | 无货 | ||
7042 | 线性膜 | 11000 | 定价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名