2月21日国内天然橡胶各地市场最新报价
2012-02-22 15:59:47 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 |
| 天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 18675 | 元/吨 | |
| 天然乳胶 | 泰国橡胶 | 主港 | 2690 | 美元/吨 | |
| 天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 20000 | 元/吨 |
| 天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 19800 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 27600 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 28230 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 28900 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3790 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 主港 | 3840 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3790 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 主港 | 3830 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 主港 | 3780 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 3265 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 主港 | 3800 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 主港 | 3700 | 美元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 29100 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 29650 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 26900 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 29000 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 27600 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 29594 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 21200 | 元/吨 |
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 29500 | 元/吨 |
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3875 | 美元/吨 |
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 主港 | 4030 | 美元/吨 |
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 327.1 | 日元/千克 |
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 27550 | 元/吨 |
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 27550 | 元/吨 |
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 29350 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 凯乐石磐石空间探索户外零售2.0时代
- 迪桑特上海恒隆广场打造DELTA竞速体验场快闪空间
- Moncler 发布 2026 秋冬鞋履系
- YEEZY登陆JD Sports
- 专为校园体测研发的安踏儿童骇浪5跑鞋首发
- 安踏签约张雪机车法国车手德比斯
品牌推荐
热度排行











