2月2日国内天然橡胶各地市场最新报价
2012-02-02 15:20:39 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 17750 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 泰国橡胶 | 主港 | 2615 | 美元/吨 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 19400 | 元/吨 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 19850 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 25700 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 27280 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 27800 | 元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3765 | 美元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 主港 | 3905 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3750 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 主港 | 3900 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 主港 | 3860 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 3750 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 主港 | 3700 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 主港 | 3660 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 28000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 28500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 25350 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 27900 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 25600 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 27575 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 21200 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 28200 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3900 | 美元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 主港 | 4075 | 美元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 316.4 | 日元/千克 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 26600 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 26500 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 28650 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- 康奈复古阿甘,轻盈好动
- 康奈可踩式乐福鞋,一鞋两穿巨百搭
- 康奈豆豆鞋也能跑步?绝了!
- 康奈被夸爆了!穿甜甜的鞋,赴甜甜的约
- 耐克推出全新品牌企划“Why Do It?”,重新诠释“Just Do It”
- 红蜻蜓三十载风华:新品、快闪、庆典共谱时尚新篇
品牌推荐
热度排行