11月3日中塑现货PVC即时价格
2011-11-03 16:29:54 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | EB101-1 | 上海氯盛 | 14500 | 14500 | 0 |
| PVC | EB101-1 | 上氯沪峰 | 14200 | 14200 | 0 |
| PVC | EB101-2 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | EB102 | 上氯沪峰 | 14600 | 14600 | 0 |
| PVC | EB-102 | 上海氯盛 | 14600 | 14600 | 0 |
| PVC | EB104 | 上氯沪峰 | 14200 | 14200 | 0 |
| PVC | EB104 | 上海氯碱 | 14200 | 14200 | 0 |
| PVC | EB109 | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
| PVC | EB-109-3 | 上海氯碱 | 12800 | 12800 | 0 |
| PVC | EB109-3 | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
| PVC | R-01 | 上氯沪峰 | 9200 | 9200 | 0 |
| PVC | R-01H | 上海氯碱 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | R-04B | 上海氯碱 | 15200 | 15200 | 0 |
| PVC | R-05A | 上海氯碱 | 13800 | 13800 | 0 |
| PVC | R-05B | 上海氯碱 | 12700 | 12700 | 0 |
| PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 12700 | 12700 | 0 |
| PVC | R-07 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
| PVC | R-07H | 上氯沪峰 | 11800 | 11800 | 0 |
| PVC | RB-03 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
| PVC | RB-03-1 | 上海中元 | 8700 | 8700 | 0 |
| PVC | RB-05C | 上海中元 | 12600 | 12600 | 0 |
| PVC | RB101 | 上海中元 | 13600 | 13600 | 0 |
| PVC | S02 | 上海氯碱 | 12400 | 12400 | 0 |
| PVC | S-02 | 上海氯盛 | 13000 | 13000 | 0 |
| PVC | S-02 | 上海良瓯 | 12400 | 12400 | 0 |
| PVC | S-02 | 上海中元 | 14600 | 14600 | 0 |
| PVC | S-02 | 上海波成 | 13300 | 13300 | 0 |
| PVC | S-02 | 上海三伊 | 12250 | 12250 | 0 |
| PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
| PVC | S-02-70 | 上海中元 | 12000 | 12000 | 0 |
| PVC | S-03 | 上海三伊 | 12250 | 12250 | 0 |
| PVC | S-03 | 上海中元 | 12600 | 12600 | 0 |
| PVC | S-03 | 上氯沪峰 | 13000 | 13000 | 0 |
| PVC | S-03-2 | 上海三伊 | 12250 | 12250 | 0 |
| PVC | S03-2 | 上海氯碱 | 12700 | 12700 | 0 |
| PVC | S03-80 | 上海中元 | 12200 | 12200 | 0 |
| PVC | S-04 | 上海中元 | 12800 | 12800 | 0 |
| PVC | S-04-100 | 上海中元 | 12500 | 12500 | 0 |
| PVC | S100 | 上海中元 | 15400 | 15400 | 0 |
| PVC | S101 | 上海氯盛 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | S101 | 上海中元 | 15600 | 15600 | 0 |
| PVC | S-101 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | S-101 | 上海三伊 | 13200 | 13200 | 0 |
| PVC | S-101 | 上海良瓯 | 13300 | 13300 | 0 |
| PVC | S-101 | 上海波成 | 14100 | 14100 | 0 |
| PVC | S-101 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
| PVC | S-101-1 | 上海三伊 | 12900 | 12900 | 0 |
| PVC | S101-1 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
| PVC | S-101-2 | 上海三伊 | 12900 | 12900 | 0 |
| PVC | S-101-3 | 上海三伊 | 13200 | 13200 | 0 |
| PVC | S-101-50 | 上海中元 | 13000 | 13000 | 0 |
| PVC | S-102-4 | 上海三伊 | 12500 | 12500 | 0 |
| PVC | S102-4 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | S104 | 上海氯碱 | 14400 | 14400 | 0 |
| PVC | S104-2 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | S105 | 上海中元 | 15600 | 15600 | 0 |
| PVC | S-105 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
| PVC | S105-1 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
| PVC | S105-3 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
| PVC | S-105-60 | 上海中元 | 13000 | 13000 | 0 |
| PVC | S-106-2 | 上海中元 | 10700 | 10700 | 0 |
| PVC | S106-6 | 上海中元 | 8700 | 8700 | 0 |
| PVC | S-5 | 上海波成 | 13700 | 13700 | 0 |
| PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 7800 | 7800 | 0 |
| PVC | SG-7 | 新疆天辰 | 7900 | 7900 | 0 |
| PVC | SR-08T | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 安踏成都春熙路ARENA竞技场店开业,融合熊猫与竹元素
- 73Hours 正式官宣辛芷蕾为品牌代言人
- 彪马公布2026年Q1财报
- Como 湖系户外鞋荣获法国设计奖最高铂金奖
- MLB 仙风芭蕾薄底鞋焕新登场
- 特步联合Bonia加速布局东南亚 马来西亚六店齐开
品牌推荐
热度排行











