4月11日国内天然橡胶各地市场最新报价
2011-04-11 14:53:12 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | 38600 | 38500 | 38800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 41500 | 41500 | 41500 | 元/吨 | 含税 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | 27600 | 27500 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | 27800 | 27600 | 27800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 38500 | 38200 | 38500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 38400 | 38300 | 38500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27800 | 27800 | 27800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27800 | 27800 | 27900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27700 | 27600 | 27700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27800 | 27700 | 28000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 38500 | 38500 | 38500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 38600 | 38500 | 38700 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 38500 | 38500 | 38500 | 元/吨 | 无票 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 38500 | 38500 | 38500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | 42800 | 42800 | 42800 | 元/吨 | 17%票 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27500 | 27500 | 27500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27500 | 27500 | 27600 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 38500 | 38500 | 38500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | 38500 | 38500 | 38500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27500 | 27500 | 27500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27500 | 27500 | 27500 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | 40200 | 40200 | 40300 | 元/吨 | 新胶 |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 27500 | 27500 | 27500 | 元/吨 | 17%票 |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 27900 | 27800 | 28000 | 元/吨 | 17%票 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 37500 | 37500 | 37600 | 元/吨 | 无票 |
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 35500 | 35500 | 35600 | 元/吨 | 意向报价 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | 全乳胶 |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 38900 | 38800 | 39000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 冠希哥同款!「华子二代」新配色来了!
- 本月重量级 AJ 不少!除了 OG 经典回归,也别忘了 Virgil AJ1 的日期!
- 好消息!今年 Nike Kobe 6 又有新品!从未见过的新装扮!
- 随着这双鞋的登场,专业跑鞋的时尚跨界,进入了新阶段
- 官图来了!你给今年这双 Air Max 新鞋型打几分?
- 抓紧!都在等的阿迪「全 3D 打印鞋」开始登记了!
品牌推荐
- 其乐
- 公羊
- 迪欧摩尼
- 法洛蕾
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
热度排行











