08月12日国内丁腈橡胶各地市场价格
2010-08-12 15:58:07 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 单品 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 35L | 韩国锦湖 | 青岛 | 21250 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 青岛 | 19600 | 350 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 22500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 南京 | 25250 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 广州 | 25750 | 250 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 33A | 俄罗斯 | 衡水 | 18750 | 100 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 广州 | 25500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 南帝 | 天津 | 22750 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 21250 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 衡水 | 19600 | 350 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | JSR | 天津 | 25500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 青岛 | 25000 | 250 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 上海 | 19600 | 350 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3350 | 日本瑞翁 | 广州 | 27250 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 衡水 | 25000 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 35L | 韩国锦湖 | 衡水 | 21250 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 衡水 | 25750 | 250 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 21250 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 南京 | 25500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3380 | 日本瑞翁 | 广州 | 27250 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 21250 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 22500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 广州 | 25250 | 250 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 青岛 | 25750 | 250 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 26A | 俄罗斯 | 衡水 | 18550 | 100 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 青岛 | 25500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 南帝 | 天津 | 23750 | 150 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | JSR | 天津 | 25750 | 250 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 广州 | 19750 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 衡水 | 25500 | 0 | 10-08-12 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 21250 | 500 | 10-08-12 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 百丽BELLE冬天的解药来了~保暖和好看我都要
- On昂跑三季度净利猛增近290%,亚太连续四季度三位数增长
- 康莉COMELY想get野生松弛感吗?
- NINE WEST时髦开挂!高段位出型清单
- FILA的第三条道路:高端运动时尚的“新打法”
- 诺贝达解锁 3 种摩登酷感
品牌推荐
热度排行











