10月12日香港PE美金报价
2009-10-12 17:28:01 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
种类 | 牌号 | 产地 | 价格(美元/吨) |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 1275 |
DVDA0405R | 日本尤尼卡 | 1345 | |
260GG | 马来西亚大腾 | 1270 | |
HDPE | UF414 | 韩国现代 | 1230 |
488-7A | 泰国SPE | 1350 | |
FD 21HS | 沙特SABIC | 1270 | |
LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1255 | |
HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1190 |
FH0961 | 马来西亚大腾 | 1170 | |
F00952 | 沙特SABIC | 1205 | |
9001 | 台湾台塑 | 1200 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名