2月22日中石化上海PE出厂价格
2008-02-22 15:56:57 来源:上海 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 13500 | ||
Q281 | 高透膜 | 13600 | ||||
N150 | 农膜 | 13500 | ||||
DJ200A | 电缆料 | 13800 | ||||
DJ210 | 电缆料 | 13900 | ||||
HDPE | YGH041/YGH041T | 管材 | 13800/14200 | |||
MH602 | 膜料 | 13500 | ||||
扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 13250 | ||
1801 | 膜料 | 13250 | ||||
1802 | 开口剂 | 13300 | ||||
HDPE | 5000S | 拉丝 | 13600 | |||
5306J | 注塑 | 13500 | ||||
5301B | 中空 | 13500 | 5502/13500 | |||
4803T | 管材 | 13700 | ||||
4902T | 管材 | 13800 | ||||
5310M | 电缆料 | 13500 | ||||
中石化上海价格平稳,周边市场多数商家观望下游开工率情况,市场报价走稳为主,部分地区成交略有好转;上海当地602报13400-13450元/吨,南京当地1802报13450元/吨,7042报13450元/吨, 成交顺畅,5000S报13400元/吨;杭州当地5306J报14000元/吨,Q281报13800元/吨。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名