7月4日深圳塑料市场最新报价
2007-07-04 11:47:01 来源:华南 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12450 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 7260 | 吉化 | 12450 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 12400 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 8007/8008 | 兰化 | 12400 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 6070 | 独山子 | 13100 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | MH602 | 上海 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 12150 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 952 | 沙特 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 12450 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 中海油 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 扬巴 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 18D | 大庆 | 13100 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | Q201 | 上海 | 13200 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 13250 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7144 | 茂名石化 | 13200 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 15400 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 15600 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | HI-121H | 宁波LG | 15550 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 15750 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15800 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 16200 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 19700 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 5000 | 台湾台达 | 15500 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15700 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15850 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 15350 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 15500 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 765A? | 台湾奇美 | 20150 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | VH-0800 | 韩国三星第一毛织 | 19000 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 18700 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GP5250 | 台湾化学 | 12900 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 12900 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 666H | 香港DOW | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13400 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 12750 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 525 | 中石化广州 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
| HIPS | 8250 | 台湾台化 | 12900 | 元/吨 | 深圳 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 深圳 |
| HIPS | GH-660 | 广州石化 | 12900 | 元/吨 | 深圳 |
| HIPS | HI650 | 泰国石化 | 12900 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5503 | 上海金菲 | 12300 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 12400 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 14500 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 952 | 沙特 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 12600 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12100 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 12100 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 765A | 台湾奇美 | 19950 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12450 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 12450 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15250 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | GA850 | 泰国石化 | 15550 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 750 | 南韩锦湖 | 15500 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 0810T | 韩国三星第一毛织 | 18650 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | PG-33 | 台湾奇美 | 13400 | 元/吨 | 深圳 |
| HIPS | PH-88 | 台湾奇美 | 13500 | 元/吨 | 深圳 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 一针一线,匠心独韵 | 红蜻蜓×羌绣非遗联名发布会杭州启幕
- 特步发布双旗舰矩阵,全场景跑步战略升级
- 迪桑特儿童助力汇丰青少年开启2026赛季,持续赋能青少年高尔夫运动发展
- Salomon FALCON FLY 高端竞训跑服第四弹夏季系列正式发布
- 特步国际2026中期业绩:收入67.95亿元,净现金增36.3%
- Gunna x Under Armour Scorpio P-Star 联名运动鞋即将发售
品牌推荐
- 公羊
- 迪欧摩尼
- 法洛蕾
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
热度排行











