11月16日昆明交易厅橡胶竞买交易结束详情表
日期 产品代码/名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-09-15 5L/CPR/5L复合胶 60 17070 17070 17070 0
2006-09-28 SCRG/胶清胶 60 16400 16400 16400 0
2006-10-18 SCR-SUB/等外标胶 42 15500 15500 15500 -26.19
2006-10-25 SCR10/10#标胶 80 17900 18800 17600 1.7
2006-10-26 RSS1/1#烟胶 36 18800 18800 18800 0
2006-10-26 SCR20/20#标胶 20 17000 17000 17000 0
2006-11-07 CNR/浓缩乳胶 49 11100 11100 11100 0
2006-11-08 SCR 5/5#标胶 84 18500 18500 18500 1.65
- 李宁成为中国香港羽毛球队官方赞助商
- 一年卖爆58亿,亚瑟士“放飞”鬼塚虎
- 安踏发布“折纸科技”,开启结构缓震新范式
- 李宁签约中国香港羽毛球队
- Brooks签约首名 HYROX运动员 布局全球综合体能赛道
- 安德玛关闭波特兰总部,战略收缩聚焦巴尔的摩











