天然橡胶报单行情汇总
2006-11-07 16:24:27 来源:橡胶 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
挂单日期 产品代码 挂单量(吨)平均价 最高价 最低价
2006-11-06 CNR/浓缩乳胶 1068 11433 12020 11100
2006-11-06 SCR 5/5#标胶 1898 18229 18950 17500
2006-11-06 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 60 18000 18000 18000
2006-11-06 SCR-SUB/等外标胶 21 15000 15000 15000
2006-11-06 SCR10/10#标胶 312 17347 17500 16900
2006-11-06 SCR20/20#标胶 114 16853 17000 16800
2006-11-06 SCRG/胶清胶 273 16069 16200 15800
挂单日期 产品代码 挂单量(吨)平均价 最高价 最低价
2006-11-06 CNR/浓缩乳胶 1068 11433 12020 11100
2006-11-06 SCR 5/5#标胶 1898 18229 18950 17500
2006-11-06 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 60 18000 18000 18000
2006-11-06 SCR-SUB/等外标胶 21 15000 15000 15000
2006-11-06 SCR10/10#标胶 312 17347 17500 16900
2006-11-06 SCR20/20#标胶 114 16853 17000 16800
2006-11-06 SCRG/胶清胶 273 16069 16200 15800
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- LOOZU龙足穆勒时光
- LOOZU龙足几何遐想
- 2025亚瑟士×北京大学高校接力邀请赛开跑,激励青年学子积极投身运动
- 李宁集团与北京体育大学达成战略合作
- 对话MAIA ACTIVE总裁赵光勋:安踏接手600天,只攻瑜伽
- 奥康今夏显高王炸!老爹鞋也要“凉感”
品牌推荐
热度排行