2006年8月份LDPE进口数据(按进口来源)统计2
2006-09-26 14:40:27 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 香港 | 30006872 | 31043361 |
| 马来西亚 | 13543985 | 16613495 |
| 美国 | 7335774 | 11566589 |
| 卡塔尔 | 7784000 | 9915591 |
| 韩国 | 7612700 | 9902048 |
| 日本 | 4074152 | 6526849 |
| 比利时 | 2900278 | 4924210 |
| 新加坡 | 3399270 | 3869469 |
| 荷兰 | 1683800 | 2698463 |
| 沙特阿拉伯 | 2194499 | 2612411 |
| 格鲁吉亚 | 1926350 | 2304050 |
| 台湾省 | 1405074 | 1984026 |
| 阿塞拜疆 | 1298600 | 1550061 |
| 俄罗斯联邦 | 943000 | 1210162 |
| 瑞典 | 478625 | 1013025 |
| 泰国 | 859300 | 907886 |
| 哥伦比亚 | 725000 | 839705 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 802500 | 753870 |
| 澳大利亚 | 323695 | 410698 |
| 德国 | 270685 | 399046 |
| 巴西 | 312000 | 393256 |
| 加拿大 | 221000 | 273380 |
| 南非 | 289000 | 260634 |
| 科威特 | 297000 | 172260 |
| 法国 | 55207 | 110011 |
| 意大利 | 46525 | 75263 |
| 委内瑞拉 | 64400 | 73636 |
| 澳门 | 66775 | 61510 |
| 英国 | 49500 | 49500 |
| 西班牙 | 19800 | 20394 |
| 印度尼西亚 | 10058 | 9253 |
| 菲律宾 | 50 | 455 |
| 匈牙利 | 100 | 148 |
| 本页总计: | 90999574 | 112544715 |
| 所有总计: | 90999574 | 112544715 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
20年经验球鞋藏家对话:“炒鞋”凶猛 “镰刀”来袭
坊间曾说,“70后炒房,80后炒股,90后炒币,00后炒鞋。”“球鞋一面墙,堪比一套房。”据报道,2019年8月19日,26款热门球鞋单日...
[详细]
热门鞋业专区
品牌要闻
- 亚瑟士携全产品矩阵首发亮相进博会,呈现品牌最新前沿科技
- 361°与赢创共塑行业新范式,飞燃探索专业跑鞋步入可持续高性能时代
- 伯希和继续冲击「中国高性能户外生活方式第一股」,净销售额复合年增122%
- 借三叶草联名出圈的Sporty&Rich,终于在中国开店了
- 新信号!解码Champion成都旗舰的渠道战略升维
- 索康尼第三季度营收大涨27%
品牌推荐
热度排行










