新加坡期货行情 2006-6-13
2006-06-13 10:17:29 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 280.00 0.00 0.00 0.00 0 2440
AUG 06 278.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
SEP 06 276.00 0.00 0.00 0.00 0 2940
O/D 06 274.75 0.00 0.00 0.00 0 20100
J/M 07 275.50 0.00 0.00 0.00 0 8400
A/J 07 277.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 37100
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 239.75 0.00 0.00 0.00 0 3540
AUG 06 239.00 0.00 0.00 0.00 0 6960
SEP 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 7080
O/D 06 243.25 0.00 0.00 0.00 0 21120
J/M 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 4740
A/J 07 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43440
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 287.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 286.30 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 285.10 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 288.60 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 292.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 295.80 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 299.20 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
ROBUSTA COFFEE
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 1,119.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAR 07 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 07 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 07 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 280.00 0.00 0.00 0.00 0 2440
AUG 06 278.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
SEP 06 276.00 0.00 0.00 0.00 0 2940
O/D 06 274.75 0.00 0.00 0.00 0 20100
J/M 07 275.50 0.00 0.00 0.00 0 8400
A/J 07 277.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 37100
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 239.75 0.00 0.00 0.00 0 3540
AUG 06 239.00 0.00 0.00 0.00 0 6960
SEP 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 7080
O/D 06 243.25 0.00 0.00 0.00 0 21120
J/M 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 4740
A/J 07 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43440
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 287.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 286.30 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 285.10 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 288.60 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 292.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 295.80 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 299.20 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
ROBUSTA COFFEE
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 1,119.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAR 07 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 07 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 07 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:东京期货开盘行情2006-6-13
- 下一篇:意大利皮具出口缩水,中国品牌借势上位
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 安踏成都春熙路ARENA竞技场店开业,融合熊猫与竹元素
- 73Hours 正式官宣辛芷蕾为品牌代言人
- 彪马公布2026年Q1财报
- Como 湖系户外鞋荣获法国设计奖最高铂金奖
- MLB 仙风芭蕾薄底鞋焕新登场
- 特步联合Bonia加速布局东南亚 马来西亚六店齐开
品牌推荐
- 迪欧摩尼
- 法洛蕾
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
- 牧童
热度排行











