03月29日国内丁腈橡胶各地市场价格
2010-03-29 15:51:46 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 单品 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 广州 | 20400 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 衡水 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 21250 | 250 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | JSR | 天津 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 22500 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 南京 | 25250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 35L | 韩国锦湖 | 青岛 | 21250 | 500 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 33A | 俄罗斯 | 衡水 | 18900 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 广州 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 南帝 | 天津 | 23250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 广州 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 衡水 | 20650 | 150 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | JSR | 天津 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 青岛 | 25250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 21250 | 250 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3350 | 日本瑞翁 | 广州 | 24250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 衡水 | 25250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 35L | 韩国锦湖 | 衡水 | 21250 | 500 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 21250 | 500 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 南京 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3380 | 日本瑞翁 | 广州 | 24250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 衡水 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 22500 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 广州 | 25250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 21250 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 26A | 俄罗斯 | 衡水 | 18700 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 青岛 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 南帝 | 天津 | 23750 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 青岛 | 26000 | 0 | 10-03-29 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 足力健🌺 春天来了,我刚好有空!
- 妙丽这个春天必备的鞋子
- 月芽儿甜度爆表 | 还得是玛丽珍~
- TEENMIX天美意羊脂般软糯! 这双羊皮鞋脚感软到像裸足!
- STACCATO思加图春天穿什么?当然是玛丽珍啦
- 老人头通勤鞋|上班下班,一双就够!
品牌推荐
热度排行











