03月02日燕山石化塑料PP最新报价
2010-03-02 16:36:15 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 全国 | 12000 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 全国 | 11800 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京市 | 12000 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京市 | 11600 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京市 | 12000 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 成都市 | 13500 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 全国 | 11100 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12300 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 北京市 | 10900 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 台州市 | 12500 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 台州市 | 12500 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 全国 | 12000 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | 4220 | 燕山石化 | 全国 | 12000 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 全国 | 11600 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全国 | 10800 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 12600 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | 4220 | 燕山石化 | 北京市 | 12100 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 北京市 | 11500 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 北京市 | 10700 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 全国 | 11800 | 0 | 10-03-02 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- LOOZU龙足穆勒时光
- LOOZU龙足几何遐想
- 2025亚瑟士×北京大学高校接力邀请赛开跑,激励青年学子积极投身运动
- 李宁集团与北京体育大学达成战略合作
- 对话MAIA ACTIVE总裁赵光勋:安踏接手600天,只攻瑜伽
- 奥康今夏显高王炸!老爹鞋也要“凉感”
品牌推荐
热度排行