12月28日国内丁腈橡胶各地市场价格
2009-12-28 15:36:27 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/
| 产品名称 | 规格型号 | 区域 | 报价地区 | 生产企业 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 单位 |
| 丁基橡胶 | 1066 | 华东 | 江苏市场 | 埃克森 | 36000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 139 | 华东 | 江苏市场 | 俄罗斯 | 31500 | 31500 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 139 | 华东 | 上海市场 | 俄罗斯 | 31500 | 31500 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 2255 | 华东 | 江苏市场 | 埃克森 | 元/吨 | |||
| 丁基橡胶 | 2211 | 华东 | 华东地区 | 埃克森 | 38000 | 38000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 232 | 华东 | 江苏市场 | 俄罗斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 232 | 华东 | 上海市场 | 俄罗斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 232 | 华北 | 衡水市场 | 俄罗斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 268 | 华北 | 华北市场 | 日本 | 37000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 268 | 华东 | 华东市场 | 日本 | 37000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 华东 | 江苏市场 | 朗盛 | 35500 | 36000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 1675N | 华北 | 河北衡水 | 俄罗斯 | 元/吨 | |||
| 丁基橡胶 | 1675N | 华东 | 上海市场 | 俄罗斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 1675N | 华东 | 江苏市场 | 俄罗斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 1675N | 华东 | 青岛市场 | 俄罗斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 1751优级 | 华南 | 广东市场 | 燕山石化 | 37000 | 38000 | 0 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 1751优级 | 华北 | 燕山周边 | 燕山石化 | 37000 | 38000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 华东 | 华东市场 | 南帝 | 19000 | 19000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 33A | 华北 | 河北衡水 | 俄罗斯 | 16700 | 16700 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 33A | 华东 | 华东市场 | 俄罗斯 | 16700 | 16700 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 26A | 华北 | 河北衡水 | 俄罗斯 | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 26A | 华东 | 华东市场 | 俄罗斯 | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 26A | 华北 | 华北地区 | 俄罗斯 | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 3280 | 华北 | 河北衡水 | 韩国LG | 21000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 3250 | 华北 | 河北衡水 | 韩国LG | 21000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 35LM | 华北 | 河北衡水 | 韩国锦湖 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 35L | 华东 | 青岛市场 | 韩国锦湖 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 35L | 华北 | 河北衡水 | 韩国锦湖 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 6280 | 华北 | 河北衡水 | 韩国LG | 18500 | 18500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 3380 | 华南 | 广东地区 | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 3350 | 华南 | 广东地区 | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 华北 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 华东 | 青岛市场 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 华东 | 江苏市场 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 华北 | 天津市场 | JSR | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N240 | 华南 | 广东地区 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 华北 | 河北衡水 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 华东 | 青岛市场 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 华东 | 江苏市场 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N230 | 华南 | 广东地区 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 华北 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 华北 | 天津市场 | JSR | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 华南 | 广东地区 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N220 | 华东 | 青岛市场 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 6250 | 华北 | 河北衡水 | 韩国LG | 18500 | 18500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 6240 | 华北 | 河北衡水 | 韩国LG | 18500 | 18500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 华北 | 天津市场 | 南帝 | 19500 | 19800 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 华东 | 华东市场 | 南帝 | 19500 | 19800 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 华南 | 广东地区 | 兰州石化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 东北 | 东北地区 | 日本 | 21000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 华东 | 青岛市场 | 兰化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 华北 | 河北衡水 | 兰州石化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 华东 | 上海市场 | 兰化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- Birkenstock勃肯推出封闭式鞋履新作
- Lululemon瑜伽裤太透登上热搜
- Norrøna入华,能否靠“硬核实力”突围高端户外?
- JYPO手工定制皮鞋上海新店启幕
- FILA发布国家队同款雪壳出征冰雪盛会
- 安踏123亿元收购彪马PUMA 称尊重品牌独立治理
品牌推荐
热度排行











